O ENEC 1 de 2023 compõe o resultado do 2º trimestre e será aplicado a todos os estudantes, do 3º ano do Ensino Fundamental I a 3ª série do Ensino Médio, de todas as instituições de Educação Básica da CNEC. Reforçando que todos os alunos devem estar regularmente matriculados no Sistema TOTVS, para que possam ser cadastrados na Plataforma CNEC Digital. Confira a seguir, o cronograma e orientações para a aplicação do ENEC 1.
Data | Ano/Série | Tempo |
---|---|---|
29/05 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 3º ano do Ens. Fundamental I | 3h30 |
30/05 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 4º ano do Ens. Fundamental I | 3h30 |
31/05 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 5º ano do Ens. Fundamental I | 3h30 |
01/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 6º ano do Ens. Fundamental II | 4h |
02/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 7º ano do Ens. Fundamental II | 4h |
05/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 8º ano do Ens. Fundamental II | 4h |
06/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 9º ano do Ens. Fundamental II | 4h |
07/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 1ª série do Ens. Médio | 5h30 |
12/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 2ª série do Ens. Médio | 5h30 |
13/06 | Aplicação do ENEC 1 pela Plataforma CNEC Digital: 3ª série do Ens. Médio | 5h30 |
14/06 | Período de reaplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital - EF I | 3h30 |
15/06 | Período de reaplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital - EF II | 4h |
16/06 | Período de reaplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital - Ensino Médio | 5h30 |
21/06 | Liberação dos resultados do ENEC 1 | - |
Conteúdos contemplados no volume 1 e alguns conteúdos do início do volume 2 do material didático, considerando a Matriz de Referência do ENEC.
Turmas do 3º ano do Ensino Fundamental I a 3ª série do Ensino Médio.
Ensino Fundamental I
Avaliações compostas por 30 questões objetivas com quatro alternativas cada uma.
Áreas do Conhecimento | Componentes curriculares | Quantidade de questões |
---|---|---|
Linguagens | Língua Portuguesa | 6 |
Língua Inglesa | 3 | |
Matemática | Matemática | 6 |
Ciências da Natureza | Ciências | 5 |
Ciências Humanas | História | 5 |
Geografia | 5 | |
Total | 30 |
Ensino Fundamental II
Avaliações compostas por 40 questões objetivas com cinco alternativas cada uma.
Áreas do Conhecimento | Componentes curriculares | Quantidade de questões |
---|---|---|
Linguagens | Língua Portuguesa | 8 |
L. Inglesa /L. Espanhola | 4 | |
Matemática | Matemática | 8 |
Ciências da Natureza | Ciências | 8 |
Ciências Humanas | História | 6 |
Geografia | 6 | |
Total | 40 |
Ensino Médio - 1ª série EM
Avaliações compostas por 63 questões objetivas com cinco alternativas cada uma.
Áreas do Conhecimento | Componentes curriculares | Quantidade de questões |
---|---|---|
Linguagens | Língua Portuguesa | 6 |
Literatura | 3 | |
Arte | 3 | |
L. Inglesa | 3 | |
Educação Física | 3 | |
Matemática | Matemática | 15 |
Ciências da Natureza | Biologia | 5 |
Física | 5 | |
Química | 5 | |
Ciências Humanas | História | 4 |
Geografia | 5 | |
Filosofia | 3 | |
Sociologia | 3 | |
Total | 63 |
Ensino Médio - 2ª série
Avaliações compostas por 63 questões objetivas com cinco alternativas cada uma.
Áreas do Conhecimento | Componentes curriculares | Quantidade de questões |
---|---|---|
Linguagens | Língua Portuguesa | 6 |
Literatura | 3 | |
Arte | 3 | |
L. Inglesa | 3 | |
Educação Física | 3 | |
Matemática | Matemática | 15 |
Ciências da Natureza | Biologia | 5 |
Física | 5 | |
Química | 5 | |
Ciências Humanas | História | 4 |
Geografia | 5 | |
Filosofia | 3 | |
Sociologia | 3 | |
Total | 63 |
Ensino Médio - 3ª série
Avaliações compostas por 80 questões objetivas com cinco alternativas cada uma.
Áreas do Conhecimento | Componentes curriculares | Quantidade de questões |
---|---|---|
Linguagens | Língua Portuguesa | 10 |
Literatura | 4 | |
Arte | 3 | |
L. Inglesa / L. Espanhola | 3 | |
Matemática | Matemática | 20 |
Ciências da Natureza | Biologia | 7 |
Física | 7 | |
Química | 6 | |
Ciências Humanas | História | 6 |
Geografia | 6 | |
Filosofia | 4 | |
Sociologia | 4 | |
Total | 80 |